پرفروشترین فیلمهای تاریخ سینما
دوشنبه, ۷ تیر ۱۴۰۰، ۰۸:۵۰ ب.ظ

درآمد یک فیلم آمریکایی برابر با بودجه یک سال نفت ایران
| رتبه | بهترین رتبه | عنوان | فروش جهانی | سال | منابع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ |
آواتار |
$۲٬۸۴۷٬۲۴۶٬۲۰۳ | ۲۰۰۹ | [# ۱][# ۲] |
| ۲ | ۱ | انتقامجویان: پایان بازی | $۲٬۷۹۷٬۵۰۱٬۳۲۸ | ۲۰۱۹ | [# ۳][# ۴] |
| ۳ | ۱ | تایتانیک | $۲٬۲۰۷٬۹۸۶٬۵۴۵ | ۱۹۹۷ | [# ۵][# ۶] |
| ۴ | ۳ | جنگ ستارگان: نیرو برمیخیزد | $۲٬۰۶۸٬۴۵۴٬۱۳۳ | ۲۰۱۵ | [# ۷][# ۸] |
| ۵ | ۴ | انتقامجویان: جنگ ابدیت | $۲٬۰۴۸٬۳۵۹٬۷۵۴ | ۲۰۱۸ | [# ۹][# ۱۰] |
| ۶ | ۳ | دنیای ژوراسیک | $۱٬۶۷۰٬۴۲۶٬۴۴۴ | ۲۰۱۵ | [# ۱۱][# ۱۲] |
| ۷ | ۷ | شیرشاه | $۱٬۶۵۷٬۸۷۰٬۹۸۶ | ۲۰۱۹ | [# ۱۳][# ۱۴] |
| ۸ | ۳ | انتقامجویان | $۱٬۵۱۸٬۸۱۵٬۵۱۵ | ۲۰۱۲ | [# ۱۵][# ۱۶] |
| ۹ | ۴ | سریع و خشمگین ۷ | $۱٬۵۱۵٬۲۵۵٬۶۲۲ | ۲۰۱۵ | [# ۱۷][# ۱۸] |
| ۱۰ | ۱۰ | منجمد ۲ | $۱٬۴۵۰٬۰۲۶٬۹۳۳ | ۲۰۱۹ | [# ۱۹] |
| ۱۱ | ۵ | انتقامجویان: عصر اولتران | $۱٬۴۰۲٬۸۰۹٬۵۴۰ | ۲۰۱۵ | [# ۲۰][# ۱۸] |
| ۱۲ | ۹ | پلنگ سیاه | $۱٬۳۴۷٬۵۹۷٬۹۷۳ | ۲۰۱۸ | [# ۲۱] |
| ۱۳ | ۳ | هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم | $۱٬۳۴۲٬۲۲۳٬۹۳۶ | ۲۰۱۱ | [# ۲۲][# ۲۳] |
| ۱۴ | ۹ | جنگ ستارگان: آخرین جدای | $۱٬۳۳۲٬۶۹۸٬۸۳۰ | ۲۰۱۷ | [# ۲۴] |
| ۱۵ | ۱۲ | دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی | $۱٬۳۱۰٬۴۶۴٬۶۸۰ | ۲۰۱۸ | [# ۲۵] |
| ۱۶ | ۵ | منجمد | $۱٬۲۸۱٬۰۱۹٬۲۷۵ | ۲۰۱۳ | [# ۲۶] |
| ۱۷ | ۱۰ | دیو و دلبر | $۱٬۲۶۴٬۰۶۴٬۸۳۱ | ۲۰۱۷ | [# ۲۷][# ۲۸] |
| ۱۸ | ۱۵ | شگفت انگیزان ۲ | $۱٬۲۴۳٬۰۸۹٬۲۴۴ | ۲۰۱۸ | [# ۲۹] |
| ۱۹ | ۱۱ | سرنوشت خشمگین | $۱٬۲۳۶٬۰۰۵٬۱۱۸ | ۲۰۱۷ | [# ۳۰][# ۲۸] |
| ۲۰ | ۵ | مرد آهنی ۳ | $۱٬۲۱۴٬۸۱۱٬۲۵۲ | ۲۰۱۳ | [# ۳۱][# ۳۲] |
| ۲۱ | ۱۰ | مینیونها | $۱٬۱۵۹٬۴۴۴٬۶۶۲ | ۲۰۱۵ | [# ۳۳][# ۳۴] |
| ۲۲ | ۱۲ | کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی | $۱٬۱۵۳٬۵۶۱٬۶۴۹ | ۲۰۱۶ | [# ۳۵][# ۳۶] |
| ۲۳ | ۲۰ | آکوامن | $۱٬۱۴۸٬۴۸۵٬۸۸۶ | ۲۰۱۸ | [# ۳۷][# ۳۸] |
| ۲۴ | ۲ | ارباب حلقهها: بازگشت پادشاه | $۱٬۱۴۲٬۴۵۶٬۹۸۷ | ۲۰۰۳ | [# ۳۹][# ۴۰] |
| ۲۵ | ۲۳ | مرد عنکبوتی: دور از خانه | $۱٬۱۳۱٬۹۲۷٬۹۹۶ | ۲۰۱۹ | [# ۴۱] |
| ۲۶ | ۲۲ | کاپیتان مارول | $۱٬۱۲۸٬۴۶۲٬۹۷۲ | ۲۰۱۹ | [# ۴۲][# ۴۳] |
| ۲۷ | ۴ | تبدیلشوندگان: نیمه تاریک ماه | $۱٬۱۲۳٬۷۹۴٬۰۷۹ | ۲۰۱۱ | [# ۴۴][# ۲۳] |
| ۲۸ | ۷ | اسکایفال | $۱٬۱۰۸٬۵۶۱٬۰۱۳ | ۲۰۱۲ | [# ۴۵][# ۴۶] |
| ۲۹ | ۱۰ | تبدیلشوندگان: عصر انقراض | $۱٬۱۰۴٬۰۵۴٬۰۷۲ | ۲۰۱۴ | [# ۴۷][# ۴۸] |
| ۳۰ | ۲ | شیرشاه | $۱٬۰۸۳٬۷۲۰٬۸۷۷ | ۱۹۹۴ | [۱۶][۱۷] |
| ۳۱ | ۷ | شوالیه تاریکی برمیخیزد | $۱٬۰۸۱٬۱۴۲٬۶۱۲ | ۲۰۱۲ | [# ۴۹][# ۵۰] |
| ۳۲ | ۳۱ | جوکر | $۱٬۰۷۴٬۲۵۱٬۳۱۱ | ۲۰۱۹ | [# ۵۱][# ۳۶] |
| ۳۳ | ۳۲ | جنگ ستارگان: خیزش اسکایواکر | $۱٬۰۷۴٬۱۴۴٬۲۴۸ | ۲۰۱۹ | [# ۵۲] |
| ۳۴ | ۳۰ | داستان اسباببازی ۴ | $۱٬۰۷۳٬۳۹۴٬۵۹۳ | ۲۰۱۹ | [# ۵۳][# ۱۴] |
| ۳۵ | ۴ | داستان اسباببازی ۳ | $۱٬۰۶۶٬۹۷۰٬۸۱۱ | ۲۰۱۰ | [# ۴۲][# ۵۴] |
| ۳۶ | ۳ | دزدان دریایی کارائیب: صندوقچه مرد مرده | $۱٬۰۶۶٬۱۷۹٬۷۴۷ | ۲۰۰۶ | [# ۵۵][# ۵۶] |
| ۳۷ | ۲۰ | روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان | $۱٬۰۵۶٬۰۵۷٬۷۲۰ | ۲۰۱۶ | [# ۵۷][# ۵۸] |
| ۳۸ | ۳۵ | علاءالدین | $۱٬۰۵۰٬۶۹۳٬۹۵۳ | ۲۰۱۹ | [# ۵۹] |
| ۳۹ | ۶ | دزدان دریایی کارائیب: سوار بر امواج ناشناخته | $۱٬۰۴۵٬۷۱۳٬۸۰۲ | ۲۰۱۱ | [# ۶۰][# ۶۱] |
| ۴۰ | ۳۶ | من نفرتانگیز ۳ | $۱٬۰۳۴٬۸۰۰٬۱۳۱ | ۲۰۱۷ | [# ۶۲][# ۲۸] |
| ۴۱ | ۱ | پارک ژوراسیک | $۱٬۰۳۳٬۹۲۸٬۳۰۳ | ۱۹۹۳ | [# ۶۳][# ۶۴] |
| ۴۲ | ۲۲ | در جستجوی دوری | $۱٬۰۲۸٬۵۷۰٬۹۴۲ | ۲۰۱۶ | [# ۶۵][# ۶۶] |
| ۴۳ | ۲ | جنگ ستارگان اپیزود اول: تهدید شبح | $۱٬۰۲۷٬۰۸۲٬۷۰۷ | ۱۹۹۹ | [# ۶۷][# ۶] |
| ۴۴ | ۵ | آلیس در سرزمین عجایب | $۱٬۰۲۵٬۴۶۸٬۲۱۶ | ۲۰۱۰ | [# ۶۸][# ۶۹] |
| ۴۵ | ۲۴ | زوتوپیا | $۱٬۰۲۳٬۷۹۲٬۵۵۸ | ۲۰۱۶ | [# ۷۰][# ۳۶] |
| ۴۶ | ۱۴ | هابیت: یک سفر غیرمنتظره | $۱٬۰۱۷٬۰۰۳٬۵۶۸ | ۲۰۱۲ | [# ۷۱][# ۷۲] |
| ۴۷ | ۲ |
هری پاتر و سنگ جادو |
$۱٬۰۰۶٬۹۶۸٬۱۷۱ | ۲۰۰۱ | [# ۷۳][# ۷۴] |
| ۴۸ | ۴ | شوالیه تاریکی | $۱٬۰۰۵٬۹۷۳٬۶۴۵ | ۲۰۰۸ | [# ۷۵][# ۷۶] |
| ۴۹ | ۱۰ | هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت اول | $۹۷۶٬۹۹۹٬۲۴۳ | ۲۰۱۰ | [# ۷۷][# ۷۸] |
| ۵۰ | ۱۹ | من نفرتانگیز ۲ | $۹۷۰٬۷۶۶٬۰۰۵ | ۲۰۱3 | [# ۷۹][# ۸۰] |