۱۰۰ دارنده بیشترین فالوور در اینستاگرام
يكشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۴۸ ب.ظ
این لیست که به 100 اینفلوئنسر رکورددار اینستاگرام می پردازد. هر چند وقت یکبار توسط اسطوره سازان بروز رسانی خواهد شد.
۱۰۰ دارنده بیشترین فالوور در اینستاگرام
جدول زیر شامل فهرستی از ۵۰ حساب کاربری با بیشترین تعداد دنبالکننده در شبکه اجتماعی اینستاگرام است. حرفه و کشور مبدأ هر کدام از این حسابهای کاربری نیز آورده شده است.
ادامه لیست را از 51 ببعد ببینید (40 تا 50) برای جانیفتادن مجدد درج شده)
۴۱ | A+ | jamesrodriguez10 | خامس رودریگز | ۷۱۸ | ۳۳،۸۴۱،۶۷۰ | ۴۰۵ | |
۴۲ | A+ | Garethbale11 | گرت بیل | ۶۵۴ | ۳۱،۹۴۸،۱۱۷ | ۵۷ | |
۴۳ | A+ | zacefron | زک افران | ۴۶۶ | ۳۱،۴۱۲،۱۴۰ | ۱۲۲ | |
۴۴ | A+ | adele | ادل | ۳۲۷ | ۳۰،۸۲۱،۰۶۱ | ۰ | |
۴۵ | A+ | nikefootball | نایک | ۱،۴۶۴ | ۳۰،۸۰۲،۰۷۰ | ۱۹۶ | |
۴۶ | A+ | maluma | مالوما | ۶،۱۰۷ | ۲۹،۸۶۶،۱۱۶ | ۲۲۸ | |
۴۷ | A+ | iamzlatanibrahimovic | زلاتان ابراهیموویچ | ۳۹۲ | ۲۹،۰۶۸،۶۵۵ | ۱۸ | |
۴۸ | A+ | nasa | ناسا | ۲،۱۸۷ | ۲۹،۰۱۱،۲۵۴ | ۴۷ | |
۴۹ | A+ | ronaldinho | رونالدینیو | ۱،۸۴۸ | ۲۸،۰۳۷،۸۴۹ | ۱۶۵ | |
۵۰ | A+ | vanessahudgens | ونسا هاجنز | ۲،۳۶۵ | ۲۷،۴۹۴،۵۶۳ | ۲۶۹ | |
۵۱ | A | shawnmendes | شان مندز | ۱،۷۳۵ | ۲۷،۰۷۰،۱۷۵ | ۶۸۷ | |
۵۲ | A | ladygaga | لیدی گاگا | ۲،۷۳۱ | ۲۶،۷۱۴،۶۵۶ | ۳۳ | |
۵۳ | A | nba | لیگ حرفهای بسکتبال بزرگسالان امریکا | ۲۲،۰۷۳ | ۲۵،۷۵۰،۶۰۰ | ۷۲۰ | |
۵۴ | A | Luissuarez9 | لوییس سوارز | ۳۲۰ | ۲۵،۳۶۰،۷۲۸ | ۴۸ | |
۵۵ | A | zayn | زین ملک | ۲۶۱ | ۲۵،۳۳۵،۸۰۸ | ۳۶ | |
۵۶ | A | chanelofficial | شنل | ۸۹۰ | ۲۵،۱۹۶،۷۹۲ | ۰ | |
۵۷ | A | anitta | آنیتا | ۲،۷۷۳ | ۲۴،۱۴۶،۳۹۱ | ۱،۱۶۶ | |
۵۸ | A | hm | اچاند ام | ۳،۹۷۶ | ۲۳،۸۰۵،۷۵۰ | ۳۵۵ | |
۵۹ | A | brumarquezine | برونا مارکزینه | ۲،۴۰۹ | ۲۳،۶۷۵،۷۶۹ | ۹۲۹ | |
۶۰ | A | zara | زارا | ۱،۶۷۹ | ۲۳،۵۲۹،۷۷۹ | ۴۱ | |
۶۱ | A | adidasoriginals | آدیداس | ۳،۷۴۰ | ۲۳،۴۲۶،۷۴۸ | ۲۰۷ | |
۶۲ | A | adidasfootball | آدیداس (فوتبال) | ۱،۵۳۲ | ۲۳،۳۴۰،۰۰۶ | ۲۳۳ | |
۶۳ | A | danbilzerian | دن بیلزریان | ۱،۲۲۹ | ۲۳،۲۱۱،۳۳۶ | ۱۵۰ | |
۶۴ | A | hudabeauty | هودا کاتن | ۱۲،۵۹۳ | ۲۲،۸۹۶،۷۵۶ | ۲۷۸ | |
۶۵ | A | Ayutingting92 | آیو تینگ تینگ | ۴،۲۳۳ | ۲۲،۶۷۷،۹۷۳ | ۵۸۴ | |
۶۶ | A | harrystyles | هری استایلز | ۴۱۶ | ۲۲،۴۹۳،۹۵۱ | ۲۰۱ | |
۶۷ | A | marinaruybarbosa | مارینا روی باربوسا | ۱،۹۱۱ | ۲۱،۷۶۳،۴۳۶ | ۱،۱۹۶ | |
۶۸ | A | marcelotwelve | مارسلو | ۱،۶۰۳ | ۲۱،۷۲۳،۱۸۹ | ۸۹۵ | |
۶۹ | A | natgeotravel | مجله نشنال جئوگرافی | ۷،۶۷۴ | ۲۱،۳۸۳،۰۸۹ | ۶۵ | |
۷۰ | A | thenotoriousmma | کانر مکگرگور | ۱،۳۷۷ | ۲۱،۳۵۰،۲۶۹ | ۴۴۶ | |
۷۱ | A | karimbenzema | کریم بنزما | ۱،۰۵۲ | ۲۱،۱۰۴،۴۶۷ | ۱۱۴ | |
۷۲ | A | nickyjampr | نیکی جم | ۹،۰۰۰ | ۲۰،۹۹۲،۳۵۳ | ۴،۶۷۶ | |
۷۳ | A | zachking | زاک کینگ | ۷۹۶ | ۲۰،۷۹۱،۱۲۵ | ۲۳ | |
۷۴ | A | leonardodicaprio | لیئوناردو دیکاپریو | ۶۲۲ | ۲۰،۷۷۶،۹۸۰ | ۲۱ | |
۷۵ | A | camerondallas | کامرون دالاس | ۱،۵۶۷ | ۲۰،۶۹۵،۹۳۸ | ۱۹۲ | |
۷۶ | A | Raffinagita1717 | رافی احمد و ناجیتا اسلاوینا | ۶،۶۷۶ | ۲۰،۶۰۰،۰۱۴ | ۱،۳۴۶ | |
۷۷ | A | sergioramos | سرخیو راموس | ۹۵۹ | ۲۰،۵۶۷،۰۳۳ | ۸۸۸ | |
۷۸ | A | deepikapadukone | دیپیکا پادوکونه | ۴۵۴ | ۲۰،۵۵۷،۸۳۳ | ۵۲ | |
۷۹ | A | priyankachopra | پریانکا چوپرا | ۲،۲۹۳ | ۲۰،۳۹۵،۴۶۶ | ۲۹۰ | |
۸۰ | A | snoopdogg | اسنوپ داگ | ۳۲،۷۷۹ | ۲۰،۲۸۲،۱۲۳ | ۲،۸۱۲ | |
۸۱ | A | Andresiniesta8 | آندرس اینیستا | ۵۹۱ | ۲۰،۲۶۸،۰۴۳ | ۴۲ | |
۸۲ | A | lelepons | لِله پانز | ۱،۹۹۱ | ۲۰،۲۵۵،۱۷۸ | ۱،۶۵۹ | |
۸۳ | A | louisvuitton | لویی ویتون | ۲،۳۰۲ | ۲۰،۱۹۴،۷۹۰ | ۵ | |
۸۴ | A | letthelordbewithyou | اسکات دیزک | ۹۲۸ | ۲۰،۰۷۲،۷۴۴ | ۵۶ | |
۸۵ | A | niallhoran | نایل هوران | ۱،۰۰۹ | ۱۹،۹۹۸،۲۵۷ | ۵۵۳ | |
۸۶ | A | manchesterunited | منچستر یونایتد | ۷،۲۵۱ | ۱۹،۸۴۱،۶۵۶ | ۶۵ | |
۸۷ | A | laudyacynthiabella | لاندی سینتیا بلا | ۲،۶۸۱ | ۱۹،۸۱۹،۴۱۱ | ۲،۳۹۴ | |
۸۸ | A | princessyahrini | سایرینی | ۴،۰۱۹ | ۱۹،۷۵۲،۱۱۸ | ۹۰۰ | |
۸۹ | A | floydmayweather | فلوید میودر | ۵۷۸ | ۱۹،۵۷۸،۹۷۲ | ۱۸۵ | |
۹۰ | A | jbalvin | جی بالوین | ۱۰،۰۶۰ | ۱۹،۵۴۵،۸۷۰ | ۶۸۰ | |
۹۱ | A | Prillylatuconsina96 | پریلی لاکونسینه | ۳،۴۵۲ | ۱۹،۳۵۲،۱۶۱ | ۱،۵۰۰ | |
۹۲ | A | paulpogba | پل پوگبا | ۶۰۹ | ۱۹،۳۵۲،۱۴۹ | ۹۸ | |
۹۳ | A | gucci | گوچی | ۳،۹۱۸ | ۱۹،۳۱۳،۵۲۷ | ۱۳۴ | |
۹۴ | A | lucyhale | لوسی هیل | ۲،۹۶۴ | ۱۹،۲۶۱،۳۴۷ | ۴۳۳ | |
۹۵ | A | aliaabhatt | آلیا بهات | ۱،۰۸۹ | ۱۹،۱۷۶،۶۴۰ | ۳۹۰ | |
۹۶ | A | tatawerneck | تاتا ورنک | ۲،۹۱۰ | ۱۹،۰۱۶،۱۹۳ | ۱،۲۳۷ | |
۹۷ | A | shraddhakapoor | شرادها کاپور | ۱،۰۰۰ | ۱۸،۶۸۱،۴۳۱ | ۲۲۰ | |
۹۸ | A | blakelively | بلیک لایولی | ۴۹۲ | ۱۸،۵۹۱،۷۳۷ | ۱۴۸ | |
۹۹ | A | ivetesangalo | ایوت سانگالو | ۵،۵۳۰ | ۱۸،۵۰۹،۲۶۴ | ۲،۴۱۳ | |
۱۰۰ | A | amandacerny | آماندا سرنی | ۱،۵۷۹ | ۱۸،۴۱۳،۷۰۹ | ۲۷۲ |
خیلی جالب بود